Характеристики в Гуково - cтраница 20
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 229 до 240 из 467
- Вид страницы
-
Готовый проект- 10%1 2площадь: 235,3 м²размеры: 14,8 х 18,1 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽1 2площадь: 494,8 м²размеры: 23,8 х 28 мспальни: 4
115 000 ₽ДизайнИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 121,4 м²размеры: 9,4 х 9,4 мспальни: 4
49 500 ₽ 44 550 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 230 м²размеры: 13,7 х 12,6 мспальни: 5
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 229,5 м²размеры: 15,6 х 14,4 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 184,2 м²размеры: 11 х 13,4 мспальни: 4
61 000 ₽ 54 900 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 222,6 м²размеры: 17 х 10,2 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 142 м²размеры: 10,3 х 13,5 мспальни: 4
54 500 ₽ 49 050 ₽1 2площадь: 228 м²размеры: 16,9 х 18,4 мспальни: 3
66 000 ₽ДизайнИР1 2площадь: 223,1 м²размеры: 11,1 х 16,7 мспальни: 4
66 000 ₽1 2площадь: 374,1 м²размеры: 20,5 х 19 мспальни: 5
97 000 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи